付老师:点击这里给我发消息
 
 简老师:点击这里给我发消息
 
北京英伦凯悦管理咨询有限公司 网站地图 | 中国认证认可咨询论坛 | FAQ

考试系统 | 证书查询 | 留言咨询 | 项目监控
当前位置:首页 >> 新闻动态 >> 行业动态 >> 截止2012年6月30日 我国有效认证证书数量为631,629份
即时通讯服务
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
欢迎使用MSN跟我们联系 欢迎使用MSN跟我们联系
  新闻动态
公司新闻
行业动态

截止2012年6月30日 我国有效认证证书数量为631,629份

时间:2012-07-18 10:32:46 点击:

统计单位:中国合格评定国家认可委员会统计

统计截止日期:2012年6月30日

  一、获得认可的认证机构颁发的现行有效认证证书共631,629份,其中:

  · ISO9001/ISO9000 (GB/T19001-2008) 质量管理体系认证证书207,549份;
  · ISO14001/ISO14000 (GB/T24001-2004) 环境管理体系认证证书52,169份;
  · OHSAS18001/OHSAS18000 (GB/T28001-2001) 职业健康安全管理体系认证证书33,592份;
  · ISO22000 食品安全管理体系认证证书5,082份;
  · CMM/CMMI 软件过程及能力成熟度评估证书17份;
  · 自愿性产品认证证书9,911份(组织数:3,117家);
  · CCC 强制性产品认证证书316,045份(组织数:47,250家)
  · 有机产品认证证书6,077份(组织数:4,525家);
  · 良好农业规范认证证书394份(组织数:393家);
  · ISO27001 信息安全认证证书793份。

  二、对认证证书的分类统计

  1、按认证标准/认证规范统计

认证领域 标准类型/认证规范 证书数 比率 %
质量管理体系认证 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 198476 31.423%
TL9000 4.0 54 0.009%
中国共产党基层组织质量管理体系 60 0.009%
工程建筑施工企业质量管理体系 8959 1.418%
环境管理体系认证 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 52169 8.259%
职业健康安全管理体系认证 GB/T28001-2001 33592 5.318%
食品安全管理体系认证 GB/T22000:2006/ISO22000:2005 5082 0.805%
软件过程及能力成熟度评估 SJ/T11234或SJ/T11235 17 0.003%
产品认证 自愿性产品认证 9911 1.569%
强制性产品认证 316045 50.036%
有机产品认证 GB/T19630-2005 6077 0.962%
良好农业规范 GB/T20014.1~11-2005 394 0.062%
信息安全认证 GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005 793 0.126%
总计 631629 100.000%

  2、按所在地域统计

地域 QMS认证 EMS认证 OHSMS认证 食品认证 SPCA认证 自愿性产品认证 强制性产品认证 有机产品认证 良好农业规范 信息安全认证
北京 14846 4435 3415 310 6 524 6631 249 11 82
天津 4369 1042 784 88 0 101 5050 21 1 8
河北 8585 1664 1269 128 1 540 6947 219 12 4
山西 2986 670 504 33 0 112 1096 165 6 2
内蒙古 1781 459 376 83 0 66 642 187 3 1
辽宁 9960 1969 1411 197 0 259 5813 217 10 7
吉林 2557 485 325 88 0 84 2060 383 4 1
黑龙江 3198 761 622 162 0 63 1525 655 19 25
上海 10419 2497 1547 256 1 459 13728 76 23 46
江苏 29504 7150 3781 615 1 1445 41698 307 28 338
浙江 22586 6269 3203 448 1 1176 50925 684 72 64
安徽 5503 1495 1013 114 0 167 7875 207 14 4
福建 5893 1788 910 213 1 436 6767 162 51 9
江西 3220 726 451 104 0 246 2075 60 19 29
山东 14865 3774 2412 664 0 619 15388 459 23 42
河南 7270 1574 1201 97 1 247 4877 93 2 22
湖北 6311 1421 1159 145 0 397 7316 139 11 6
湖南 4542 1022 780 94 0 146 3728 61 2 5
广东 20661 6294 3201 524 3 1301 81639 243 17 65
广西 2068 527 403 156 0 108 1839 101 5 1
海南 526 139 107 34 0 8 258 27 8 0
重庆 3964 783 604 39 0 143 6859 72 1 6
四川 8310 2001 1503 216 2 654 6873 382 26 6
贵州 1318 371 402 39 0 104 889 278 1 1
云南 2394 590 485 111 0 118 1566 177 5 2
西藏 142 50 42 7 0 3 11 0 0 0
陕西 4748 894 725 32 0 127 2764 175 8 17
甘肃 1510 320 288 29 0 87 717 21 1 0
青海 395 71 63 8 0 7 136 8 0 0
宁夏 755 268 220 20 0 42 230 27 1 0
新疆 1467 415 382 27 0 99 727 215 10 0
台湾 3 1 0 1 0 5 0 0 0 0
香港 777 219 3 0 0 5 0 1 0 0
澳门 19 7 1 0 0 0 0 0 0 0
其他 97 18 0 0 0 13 27396 6 0 0
合计 207549 52169 33592 5082 17 9911 316045 6077 394 793

  3、按管理体系覆盖产品所属专业范围统计

类型代码 产品所属专业 QMS 认证 EMS 认证 OHSMS 认证
1 农业、渔业 1812 646 587
2 采矿业及采石业 865 577 414
3 食品、饮料和烟草 11217 1435 573
4 纺织品及纺织产品 6586 2111 671
5 皮革及皮革制品 1240 252 107
6 木材及木制品 2402 866 204
7 纸浆、纸及纸制品 3122 750 286
8 出版业 43 3 12
9 印刷业 2702 786 371
10 焦炭及精炼石油制品 567 172 110
11 核燃料 55 66 31
12 化学品、化学制品及纤维 12185 3604 1015
13 医药品 278 230 76
14 橡胶和塑料制品 14319 3769 1301
15 非金属矿物制品 5646 1324 488
16 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 5253 1505 1130
17 基础金属及金属制品 38024 6600 3983
18 机械及设备 26514 4234 2697
19 电子、电气及光电设备 33305 7261 3602
20 造船 783 108 142
21 航空、航天 64 34 74
22 其他运输设备 4593 619 463
23 其他未分类的制造业 5770 1918 943
24 废旧物资的回收 109 64 31
25 发电及供电 386 332 335
26 气的生产与供给 64 41 38
27 水的生产与供给 267 136 165
28 建设 24993 16130 16496
29 批发及零售 汽车、摩托车、个人及家庭用品的修理 15455 3195 1771
30 宾馆及餐馆 758 195 135
31 运输、仓储及通讯 4406 620 687
32 金融、房地产、出租服务 4303 1308 903
33 信息技术 9475 783 570
34 科技服务 11637 4995 3708
35 其他服务 4230 961 861
36 公共行政管理 1252 393 259
37 教育 412 33 38
38 卫生保健与社会公益事业 324 25 11
39 其他社会服务 1500 617 434
总 计 256916 68698 45722

  注:因为一张证书所覆盖的产品可能涉及专业范围中的几个类别,所以按管理体系覆盖产品所属专业范围统计的证书总数大于其他方法统计的证书总数。

  4、累积暂停、撤销与注销认证证书统计(不包含到期失效证书数)

  QMS认证 EMS认证 OHSMS认证 食品认证 SPCA认证 自愿性产品认证 有机产品认证 良好农业规范 信息安全认证
暂停数 17189 3310 2042 287 0 373 119 11 107
撤销数 32905 5417 2892 420 4 487 128 2 122
注销数 2921 640 400 27 0 2643 129 2 3

Tags:有效,认证证书,数量 
发布:英伦凯悦 来源:英伦凯悦

 

    留言咨询 | 项目监控 | 网站地图 | 京ICP备11032894号